|
|
Caractéristiques des espaces de Congres
| | Salle des Congrès I (II.+III.) | Salle des Congrès II | Salle des Congrès III | Salon | Petit salon | Salle IV |
| Emplacement | de la mezzanine | de la mezzanine | mezanin | de la mezzanine | 1er étage. | rez-de-chaussée |
| Hauteur [m] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 4,1 |
| Surface [m2] | 252 | 160 | 92 | 70 | 28 | 216 |
| Dimensions [m] | 22,9×11 | 14,5×11 | 8,4×11 | 6,4×11 | 7,0×4 | 17,3×12,5 |
 Théâtre | 300 | 200 | 110 | 80 | 20 | 200 |
 Ecole | 220 | 120 | 60 | 45 | 16 | 140 |
 Banquet | 220 | 140 | 70 | 60 | 16 | 180 |
 Banquet avec piste de danse | 200 | 120 | 60 | 50 | - | 160 |
 forme "U" | 95 | 60 | 45 | 40 | - | 80 |
 Soirée organisée | 300 | 180 | 120 | 70 | - | 220 |
| PRIX | toute la journée | 13800,- | 10500,- | 7900,- | 6300,- | 3000,- | 9000,- |
| trois premières heures | 6000,- | 4800,- | 3600,- | 3100,- | 1100,- | 4000,- |
| toute heure supplémentaire | 1500,- | 1300,- | 1100,- | 900,- | 300,- | 1000,- |
Les prix sont indiqués, comprenant la TVA
Odkaz na tuto stránku
Sevas, S.A.R.L., n0 SIREN: 41603419, n0 d‘identification fiscale: CZ41603419
|