|
|
Details der Kongressräume
| | Kongresssaal II.+III. | Kongresssaal II | Kongresssaal III | Salon | Kleiner Salon | Saal IV |
| Lage | Mezzanin | Mezzanin | Mezzanin | Mezzanin | 1. Stockwerk | Erdgeschoß |
| Höhe [m] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 4,1 |
| Fläche [m2] | 252 | 160 | 92 | 70 | 28 | 216 |
| Ausmaße [m] | 22,9×11 | 14,5×11 | 8,4×11 | 6,4×11 | 7,0×4 | 17,3×12,5 |
 Theater | 300 | 200 | 110 | 80 | 20 | 200 |
 Schule | 220 | 120 | 60 | 45 | 16 | 140 |
 Bankett | 220 | 140 | 70 | 60 | 16 | 180 |
 Bankett mit Tanzparkett | 200 | 120 | 60 | 50 | - | 160 |
 U-Form | 95 | 60 | 45 | 40 | - | 80 |
 Stehbuffet | 300 | 180 | 120 | 70 | - | 220 |
| PREIS | ganzer Tag | 13800,- | 10500,- | 7900,- | 6300,- | 3000,- | 9000,- |
| drei Stunden | 6000,- | 4800,- | 3600,- | 3100,- | 1100,- | 4000,- |
| jede weitere Stunde | 1500,- | 1300,- | 1100,- | 900,- | 300,- | 1000,- |
Die Preise sind inklusive MWSt. angeführt
Odkaz na tuto stránku
Sevas, spol. s r. o., FN: 41603419, UID: CZ41603419
|