|
|
Ceník pronájmů kongresových a společenských prostor na rok 2005
| | Kongresový sál I | Kongresový sál II | Kongresový sál III | Salonek | Malý salonek | Sál IV |
| CENA | celý den | 11500,- | 8800,- | 6600,- | 5200,- | 2800,- | 8000,- |
| první tři hodiny | 5000,- | 4000,- | 3000,- | 2600,- | 1000,- | 3500,- |
| každá další hodina | 1300,- | 1100,- | 900,- | 700,- | 300,- | 1000,- |
Zapůjčení technického vybavení
| | cena v Kč /hodina/DPH | cena v Kč /den/DPH |
| samostatný ozvučovací systém (pro sál I a IV) | 250,- | 1.800,- |
| samostatný ozvučovací systém (pro sál II, III a salonek) | 180,- | 1.200,- |
| mikrofon bezdrátový (ruční, klopový, náhlavový) | 100,- | |
| mikrofon drátový | 50,- | |
| videodataprojektor BENQ (2000 ANSI, rozlišení 1024x860 | | 3.300,- |
| notebook | | 1.500,- |
| zpětný projektor | 100,- | |
| diaprojektor | 50,- | |
| videopřehrávač | 100,- | |
| TV barevný, 70 cm | 100,- | |
| CD přehrávač | 50,- | |
| magnetofon | 50,- | |
| projekční plátno 250x200 cm (pro sál I, II, III, a IV) | 100,- | |
| projekční plátno 200x150 cm (pro salonek) | 50,- | |
| řečnický pult s mikrofonem | 200,- | 900,- |
| flip chart | 30,- | |
| laserové ukazovátko | | 100,- |
| telefonní linka | | 300,- + hovorné |
| WiFi Jet - vysokorychlostní bezdrátové připojení na internet | - | - |
| změna uspořádání sálu přímo na místě (oproti původní domluve) | | 500,- |
| technická obsluha (pracovní dny) | 220,- | |
| technická obsluha (soboty, neděle, svátky) | 320,- | |
| INFRA technika Philips |
| tlumočnická kabina/1 jazykový kanál | | 2.400,- |
| každý další jazykový kanál včetně kabiny | | 800,- |
| účastnický přijímač | | 50,- |
Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH
Sevas, spol. s r. o., IČO: 41603419, DIČ: CZ41603419
|